星期四, 4月 28, 2005
四技醫務管理系四甲(程式語言課程)
93學年度第二學期成績
私立美和技術學院 醫務管理系
平時成績的計算標準:須完成frontpage、dreamwaver、與blogger的圖片張貼等三項要求,少其中一項扣十分。
12:50前完成者:90分
13:10前完成者:85分
13:30前完成者:80分
13:50前完成者:75分
期中成績計算標準:
須完成校內網頁製作空間的網頁設計;計分的方式採網頁多寡及內容和創意三項作為評筆的項目。
網頁數的多寡占40%、內容的豊富與否占30%、創意及技術的方面則占30%
| 學號 | 姓名 | 出缺勤 | 平時成績 | 校內的網址 | 期中成績 | 校外的網址 | 期末成績 | 備註 |
| 49004101 | 黃玉霞 | 0 | 49004101 | |||||
| 49004103 | 黃幼婷 | 80 | 49004103 | iengb | ||||
| 49004105 | 黃詩峰 | 80 | 49004105 | mo0904 | ||||
| 49004106 | 蔡依珊 | 80 | 49004106 | butyshop | ||||
| 49004107 | 蔡佩芳 | 80 | 49004107 | pank0513 | ||||
| 49004108 | 鄭雅婷 | 75 | 49004108 | glot0416 | ||||
| 49004109 | 吳玫玲 | 80 | 49004109 | okdkpxkap | ||||
| 49004110 | 陳淑芳 | 70 | 49004110 | fofo1228 | ||||
| 49004111 | 倪如燁 | 85 | 49004111 | duckey0619 | ||||
| 49004112 | 吳佳玟 | 0 | 49004112 | |||||
| 49004113 | 林孟超 | 70-10 | 49004113 | |||||
| 49004114 | 謝佳真 | 80 | 49004114 | hihi1483 | ||||
| 49004116 | 陳秀瑜 | 85 | 49004116 | abeauty | ||||
| 49004117 | 謝箐方 | 85 | 49004117 | lindashu | ||||
| 49004119 | 莊詔翔 | 85 | 49004119 | maxjs | ||||
| 49004123 | 黃佩貽 | 85 | 49004123 | prenmbuo | ||||
| 49004125 | 李麗芬 | 85 | 49004125 | whitecolor | ||||
| 49004127 | 張懿方 | 85 | 49004127 | ezsell | ||||
| 49004128 | 羅絜方 | 85 | 49004128 | taiping | ||||
| 49004129 | 陳素蓉 | 80 | 49004129 | tryit4129 | ||||
| 49004130 | 呂君庭 | 75 | 49004130 | snoopy979 | ||||
| 49004131 | 蔡繡霙 | 85 | 49004131 | gida58 | ||||
| 49004132 | 楊峻棋 | 80 | 49004132 | prefer0933 | ||||
| 49004133 | 鄭千子 | 80 | 49004133 | meiho49004133 | ||||
| 49004135 | 林育君 | 90 | 49004135 | exeryey | ||||
| 49004136 | 朱雅玲 | 75 | 49004136 | mimio40210 | ||||
| 49004137 | 施翔茹 | 85 | 49004137 | qwp1127 | ||||
| 49004138 | 陳怡刪 | 0 | 49004138 | |||||
| 49004140 | 謝佩璇 | 85 | 49004140 | PeiHsuan0523 | ||||
| 49004141 | 梁佩雯 | 80 | 49004141 | pawen1982 | ||||
| 49004144 | 張家旗 | 70 | 49004144 | changai77 | ||||
| 49004146 | 林雅琪 | 85 | 49004146 | aya945 | ||||
| 49004148 | 劉士豪 | 75 | 49004148 | k895981 | ||||
| 49004149 | 涂偉華 | 85 | 49004149 | tofa7290 | ||||
| 49004150 | 張琬詠 | 80 | 49004150 | latebay | ||||
| 49004151 | 蔡淑貞 | 80 | 49004151 | tammy7219 | ||||
| 49004153 | 蔡心怡 | 80 | 49004153 | heart1983 | ||||
| 49004158 | 許筱媛 | 85 | 49004158 | sheauyuann | ||||
| 49004159 | 謝士偉 | 75 | 49004159 | sasie | ||||
| T4904119 | 卓琨翰 | 70 | T4904119 | james7094 |
平時成績的計算標準:須完成frontpage、dreamwaver、與blogger的圖片張貼等三項要求,少其中一項扣十分。
12:50前完成者:90分
13:10前完成者:85分
13:30前完成者:80分
13:50前完成者:75分
期中成績計算標準:
須完成校內網頁製作空間的網頁設計;計分的方式採網頁多寡及內容和創意三項作為評筆的項目。
網頁數的多寡占40%、內容的豊富與否占30%、創意及技術的方面則占30%
